Vincitori Gare Online
Scuola Primaria
| Posizione | Scuola | Codice Meccanografico |
|---|---|---|
| 1 | ICS Gino Felci | RMIC8F700A |
| 1 | Scuola Primaria "C. Battisti" | VAEE84001T |
| 1 | Scuola primaria San Leonardo (I. C. Micheli) | PRIC826004 |
| 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO D'ALBA | CNIC84900Q |
| 1 | Savioli | RNRH01000Q |
| 2 | I.I.S. MURSIA - CARINI | PAIS004009 |
| 2 | IC Don Lorenzo Milani | RMIC8AT005 |
| 2 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | CAIC84700T |
| 2 | Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla” | LEIC84300C |
| 2 | I.C. IV NOVEMBRE - S. MERCADANTE | BAIC8AG005 |
| 3 | IC ROSARIO LIVATINO | PAIC8A500G |
| 3 | “6 maggio 1848” | VRIC87700C |
| 3 | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI | RMIC8GD00D |
| 3 | ISTITUTO COMPRENSIVO IPPOLITO NIEVO | VEIC809006 |
| 3 | Istituto Comprensivo Primo Sora | FRIC849002 |
Scuola Secondaria di Primo Grado
| Posizione | Scuola | Codice Meccanografico |
|---|---|---|
| 1 | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Pascoli | BRIC84500B |
| 1 | IC Alatri 1 | FRIC83700Q |
| 1 | Istituto Comprensivo “MATTIA DE MARE” | CEIC899001 |
| 1 | I.C. Foscolo | MEIC82500C |
| 1 | IC “A.Custra” | NAIC850002 |
| 2 | Patrocinio San Giuseppe | RM1M003001 |
| 2 | SSIG PIRANDELLO SVEVO | MAMM649004 |
| 2 | IC VALESIUM | BRIC80100N |
| 2 | Istituto Omnicomprensivo "R. Capriglione" | CBPS08000N |
| 2 | Istituto Omnicomprensivo Statale - Longobucco-Bocchigliero | CSIC848007 |
| 3 | IC Cardinale Oreste Giorgi | RMIC8BD00C |
| 3 | IC Solesino Stanghella | PDIC854002 |
| 3 | Istituto Comprensivo Statale G.Pascoli-A. De Stefano | TPIC84700E |
| 3 | Istituto Comprensivo Sorso - Sennori | SSIC84300V |
| 3 | Liceo Scientifico Linguistico "Francesco Redi" | ARPS020000Q |
Scuola Secondaria di Secondo Grado
| Posizione | Scuola | Codice Meccanografico |
|---|---|---|
| 1 | I.I.S. G.B. Impallomeni | MEIS00200X |
| 1 | Liceo Brunelleschi Afragola | NAPS14000T |
| 1 | Liceo Artistico - Squillace | CZIS00200T |
| 1 | IIS MANDRALISCA | PAIS00200N |
| 1 | Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi" | PSPS020006 |
| 2 | Liceo Antonio Banfi | MBPS240002 |
| 2 | Liceo Scientifico Linguistico "Francesco Redi" | ARPS020000Q |
| 2 | Istituto Mattei | CEIS022004 |
| 2 | ITIS POLO FERMI GIORGI | LUIS 016002 |
| 2 | ITAS TOSI | LOTA01000L |
| 3 | Bruno Munari | NAIS10900C |
| 3 | ITES A. OLIVETTI | LETD08000R |
| 3 | ISTITUTO SUPERIORE STATALE “MARIO RUTELLI” | PAIS026006 |
| 3 | ISISS TEODOSIO ROSSI | LTIS00300C |
| 3 | IIS LAGRANGIA | VCIS00100E |